// regions lat/lng
var regions = new Array();
regions['US'] = new GLatLng(37.09024, -95.712891);
regions['US|AL'] = new GLatLng(34.7356758024691,-86.5923922224596);
regions['US|AK'] = new GLatLng(53.3308100550838,-168.187470829389);
regions['US|AZ'] = new GLatLng(36.2463773395062,-111.615135530525);
regions['US|AR'] = new GLatLng(36.3745018333333,-92.2404553521374);
regions['US|CA'] = new GLatLng(34.034180345679,-120.386475658584);
regions['US|CO'] = new GLatLng(40.1123906851852,-105.837605375902);
regions['US|CT'] = new GLatLng(41.7653157407408,-72.7500704191033);
regions['US|DE'] = new GLatLng(39.5919031111111,-75.5734057276619);
regions['US|DC'] = new GLatLng(38.9432264290123,-77.014843331318);
regions['US|FL'] = new GLatLng(24.8239841227306,-80.8128505589159);
regions['US|GA'] = new GLatLng(34.8044546604938,-83.4848125832388);
regions['US|HI'] = new GLatLng(23.7284171581896,-166.171539079549);
regions['US|ID'] = new GLatLng(46.0109290123457,-115.25942158465);
regions['US|IL'] = new GLatLng(42.3841872530864,-89.4736534897358);
regions['US|IN'] = new GLatLng(41.637323308642,-86.1259739940181);
regions['US|IA'] = new GLatLng(43.3672035185185,-93.5547624934191);
regions['US|KS'] = new GLatLng(39.8555297623457,-98.3303635104984);
regions['US|KY'] = new GLatLng(38.859923462963,-84.6841789112593);
regions['US|LA'] = new GLatLng(29.8796603709091,-88.8255873459908);
regions['US|ME'] = new GLatLng(43.6900192271536,-70.1578640420269);
regions['US|MD'] = new GLatLng(38.1788128833971,-76.0527088760855);
regions['US|MA'] = new GLatLng(42.5447558209877,-71.9165613329627);
regions['US|MI'] = new GLatLng(45.6625052222222,-85.5537117162697);
regions['US|MN'] = new GLatLng(48.7185493950617,-94.5945829561728);
regions['US|MS'] = new GLatLng(34.6460881388889,-89.4242207167089);
regions['US|MO'] = new GLatLng(40.403672037037,-92.5918042214141);
regions['US|MT'] = new GLatLng(48.4396797777778,-109.192907672176);
regions['US|NE'] = new GLatLng(42.2346756358025,-99.9053783224672);
regions['US|NV'] = new GLatLng(39.6569722716049,-117.034131681386);
regions['US|NH'] = new GLatLng(43.6958601450617,-71.5101267326957);
regions['US|NJ'] = new GLatLng(40.9233455308642,-74.638104312308);
regions['US|NM'] = new GLatLng(36.5294757469136,-105.857244341589);
regions['US|NY'] = new GLatLng(40.8539188888889,-73.7699673858154);
regions['US|NC'] = new GLatLng(36.4464627530864,-79.6107260441304);
regions['US|ND'] = new GLatLng(48.6260139475309,-99.6237594623845);
regions['US|OH'] = new GLatLng(41.6527994699955,-82.8207385186695);
regions['US|OK'] = new GLatLng(36.6829932839506,-97.5522601607084);
regions['US|OR'] = new GLatLng(45.3428610617284,-121.378793620387);
regions['US|PA'] = new GLatLng(41.9217809814815,-78.0204010573646);
regions['US|PR'] = new GLatLng(18.3231539012346,-65.2732113512323);
regions['US|RI'] = new GLatLng(41.5234845535524,-71.3834372851514);
regions['US|SC'] = new GLatLng(34.888059808642,-81.0260661357534);
regions['US|SD'] = new GLatLng(45.6913540185185,-99.9036100826851);
regions['US|TN'] = new GLatLng(36.4820787993827,-86.5863271120342);
regions['US|TX'] = new GLatLng(27.6294930593335,-97.1996143438316);
regions['US|UT'] = new GLatLng(41.3986721296296,-111.260921682652);
regions['US|VT'] = new GLatLng(44.5024862469136,-72.7303999097772);
regions['US|VA'] = new GLatLng(37.9466637839506,-76.0240703187518);
regions['US|WA'] = new GLatLng(48.6648342044502,-123.174473648561);
regions['US|WV'] = new GLatLng(39.5697930246914,-80.627783600124);
regions['US|WI'] = new GLatLng(45.3700939324083,-86.9017926206626);
regions['US|WY'] = new GLatLng(43.8752936296296,-107.365810650813);
regions['CA'] = new GLatLng(51.672555, -96.767578);
regions['CA|AB'] = new GLatLng(53.540940,-113.493697);
regions['CA|BC'] = new GLatLng(49.496675,-123.178711);
regions['CA|MB'] = new GLatLng(53.225768,-97.119141);
regions['CA|NB'] = new GLatLng(47.212106,-65.720215);
regions['CA|NL'] = new GLatLng(49.12045,-56.021575);
regions['CA|NT'] = new GLatLng(53.330873,-60.205078);
regions['CA|NS'] = new GLatLng(45.398450,-63.457031);
regions['CA|NU'] = new GLatLng(45.543425,-61.63183);
regions['CA|ON'] = new GLatLng(43.580391,-80.639648);
regions['CA|PE'] = new GLatLng(49.26788,-84.74493);
regions['CA|QC'] = new GLatLng(46.634645,-63.05213);
regions['CA|SK'] = new GLatLng(53.930220,-105.908203);
regions['CA|YT'] = new GLatLng(54.50363,-95.494255);
regions['MX'] = new GLatLng(23.634501,-102.552784);
regions['MX|MX'] = new GLatLng(23.634501,-102.552784);